Redacción El Polideportivo CV
El CEAR Hockey Valencia sigue creciendo. Con el inicio del nuevo curso, el Centro Específico de Alto Rendimiento de la Real Federación Española de Hockey comienza la temporada 2025-2026 en Valencia aumentando el número de jugadores y jugadoras que ya sueñan con ser las nuevas promesas del hockey nacional.
Esta semana daba inicio a la segunda temporada en una jornada en la que el director deportivo del CEAR Hockey Valencia, Jose Antonio Gil, presentó el programa, así como al staff que tendrá de apoyo durante todo el año que estará integrado por Sergio Tafalla, Pablo Montoro, Gustavo Represas y Luis María Usoz. Una jornada que sirvió para desarrollar la reunión informativa con todos los jugadores potencialmente seleccionables de la Comunidad Valenciana y con los internos becados, que este año ascienden a 12 internos (6 chicos y 6 chicas) que residen en el Colegio Mayor Ausias March.
Posteriormente se ha desarrollado la primera sesión técnica y específica de porteros en el campo de hockey de Beteró y culminó la jornada con las correspondientes sesiones físicas y técnicas desarrolladas en Tarongers.
A continuación, la lista de los 39 jugadores y jugadoras de esta temporada:
NOMBRE | APELLIDO | APELLIDO | AÑO | CLUB | SEL. |
I | M | R | 2010 | C.D. Giner de los Rios | SUB 16 |
DARIO | SANCHEZ | GERPEZ | 2009 | Valencia CH | SUB 16 |
MANUEL | LAMELAS | GOMEZ | 2008 | C.D. Giner de los Rios | SUB18 |
HUGO | GARCIA | ARROYO | 2008 | Valencia CH | SUB 18 |
MARIO | GARCIA | SERRANO | 2008 | CH Carpesa | SUB 18 |
GABRIEL | CONES | VIÑALS | 2008 | CH Xaloc | SUB 18 |
VALENTINO | ISAURRALDE | ECHEVERRIA | 2008 | CHP Benalmádena | SUB 18 |
SALVADOR | ARROYO | ARJONA | 2007 | C.D. Giner de los Rios | SUB 21 |
LUIS | LLOPIS | CRESPO | 2007 | CA San Vicente | SUB 21 |
ALVARO | SANCHEZ | DELGADO | 2007 | CHP Benalmádena | SUB 21 |
NICOLAS | MCCAMON | MORAN | 2007 | CH Carpesa | SUB 21 |
PABLO | FERNÁNDEZ | ACEBEDO | 2007 | CH Carpesa | SUB 21 |
LUIS | RANCHAL | SANCHO | 2007 | CH Xaloc | SUB 21 |
GONZALO | CARRIZO | BRUNO | 2007 | C.D. Giner de los Rios | SUB 21 |
SIMON | AMAT | LARA | 2007 | Valencia CH | SUB 21 |
LUCAS | DIAZ | TORRENT | 2006 | CH Carpesa | SUB 21 |
MIGUEL | MORENO | RODRIGUEZ | 2006 | CH Xaloc | SUB 21 |
NATXO | CARO | GIL | 2005 | C.D. Giner de los Rios | SUB 21 |
DANIEL | BARATA | GAGO | 2005 | C.D. Giner de los Rios | SUB 21 |
GUSTAVO | GUTIERREZ | CARDENAS | 2004 | CA San Vicente | ABS |
BELTRÁN | LÓPEZ | DOMINGO | 2008 | RGC Covadonga | SUB 18 |
NOMBRE | APELLIDO | APELLIDO | AÑO | CLUB | SEL. |
ANA | ORTOLA | MALONDA | 2009 | Valencia CH | SUB 16 |
MARINA | SÁNCHEZ | CABRERA | 2009 | CH San Fernando | SUB 16 |
CANDELA | CARDOZO | FERNANDEZ-PENILLAS | 2008 | Valencia CH | SUB 21 |
CANDELA | GONZALEZ | SOTO | 2008 | Valencia CH | SUB 21 |
LOLA | VARELA | LOPEZ | 2008 | CH San Fernando | SUB 21 |
MARTINA | SANTOS | SORIANO | 2007 | Valencia CH | SUB 21 |
JULIETA | SANTOS | SORIANO | 2007 | Valencia CH | SUB 21 |
IRENE | MORILLAS | FLORES | 2007 | Valencia CH | SUB 21 |
MARINA | ALONSO | FOUZ | 2007 | Valencia CH | SUB 21 |
ELISA | MUÑOZ | BAREA | 2007 | Carranque Candelaria | SUB 21 |
LUCIA | TORREJÓN | BEY | 2007 | Valencia CH | SUB 21 |
YURENA | VELOSO | BABARRO | 2007 | Ourensticks | SUB 21 |
AINA | GONZALEZ | RENAU | 2006 | Valencia CH | SUB 21 |
CELIA | GOMEZ | RAMIREZ | 2006 | CA San Vicente | SUB 21 |
ANA | MATEU | NUÑEZ | 2005 | C.D. Giner de los Rios | SUB 21 |
ISABEL | PÉREZ | SEGUI | 2005 | CA San Vicente | SUB 21 |
CRISTINA | CARO | GIL | 2004 | Valencia CH | SUB 21 |
MARTA | RANCHAL | SANCHO | 2005 | Atl. San Vicente | SUB 21 |
“Afrontamos la segunda temporada del CEAR de la Real Federación Española de Hockey en Valencia con muchísima ilusión y con el objetivo primigenio de desarrollar al máximo el talento de los deportistas para que tengan la opción de poder llegar a formar parte del Equipo Nacional”, afirma el director deportivo del CEAR, José Antonio Gil.
“Dentro del proyecto se mantiene el objetivo de llegar a tener 20 deportistas internos de fuera de la Comunidad Valenciana. En este sentido se ha pasado de 6 deportistas internos en la temporada pasada a 12 deportistas internos en la presente temporada”, asegura.
Con una gran proyección para el futuro deportivo de los jóvenes talentos, el CEAR Hockey Valencia continúa su labor de desarrollar el hockey y potenciar el nivel local, autonómico y nacional.
Beteró, referente del hockey nacional
El CEAR Hockey Valencia cuenta con el respaldo del Consejo Superior de Deportes, la Real Federación Española de Hockey, la Fundación Trinidad Alfonso, y la Fundación Deportiva Municipal. El centro de referencia nacional para el perfeccionamiento del hockey ofrece programas de alto rendimiento, formación tanto para jugadores/as de la Comunidad Valenciana como para talentos de todo el país. Además, sirve como sede de concentración para las selecciones nacionales de hockey en diversas categorías, así como para la organización de eventos internacionales.
El CEAR Hockey Valencia se consolida como un lugar de referencia para el hockey nacional, ya que proporciona un entorno óptimo para el desarrollo de jóvenes talentos y jugadores/as de alto nivel, tanto por sus propias instalaciones como por su cercanía a centros de estudio.